G'Nard Da Starr المتابعون والإحصاءات على 3 شبكات
صانع محتوى · اسكتشات ·
الولايات المتحدة · لاس فيغاس ✎ تصحيح
#20YouTube · كوميديا وترفيه · لاس فيغاس#21TikTok · كوميديا وترفيه · نيفادا#211,241جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#31,260جميع الشبكات · الأشخاص · الولايات المتحدة
إجمالي المتابعين
365 ألف
هل هذا أنت؟ ضع famadex.com/gnard-da-starr في سيرتك.أضفه إلى سيرتي ↓
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 19 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G'Nard Da Starr · YouTube@gnarddontcare · 228 مليون إجمالي المشاهدات | 166 ألف | 45 % | ↗ | |||
| G'Nard Da Starr · TikTok@gnarddastarr · 2.74 مليون الإعجابات | 116 ألف | 32 % | ↗ | |||
| G'Nard Da Starr · Instagram@gnarddastarr · 233 المنشورات | 83.6 ألف | 23 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 19 أيام
+10.8 ألف منذ 29/10/2026
365 ألف354 ألف
29 أكتوبر4 نوفمبر9 نوفمبر12 نوفمبر14 نوفمبر16 نوفمبر
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | YouTube | TikTok | جميع الشبكات | |
|---|---|---|---|---|
| العالم | #164,530 | #181,539 | #438,319 | #211,241 |
| الولايات المتحدة | #38,488 | #20,935 | #47,598 | #31,260 |
| نيفادا | #118 | #142 | #318 | #161 |
| مقاطعة كلارك | #115 | #136 | #309 | #157 |
| لاس فيغاس | #110 | #132 | #303 | #153 |
| كوميديا وترفيه · العالم | #22,289 | #30,765 | #26,681 | #32,307 |
| كوميديا وترفيه · الولايات المتحدة | #4,551 | #2,832 | #3,248 | #3,925 |
| كوميديا وترفيه · نيفادا | #21 | #21 | #30 | – |
| كوميديا وترفيه · مقاطعة كلارك | #21 | #21 | #30 | – |
| كوميديا وترفيه · لاس فيغاس | #20 | #21 | #30 | – |
| اسكتشات · العالم | #10,579 | #15,529 | #10,792 | #17,320 |
| اسكتشات · الولايات المتحدة | #1,803 | #1,500 | #1,283 | #1,900 |
ملفات مشابهة
G'Nard Da Starr، صفحتك على Famadex في سيرتك
شارك ملفك على Famadex: انسخ هذا الرابط في السيرة الذاتية لحساباتك.
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى