Essity المتابعون والإحصاءات على 4 شبكات
علامة تجارية · التجزئة والتجارة الإلكترونية ·
السويد · ستوكهولم ✎ تصحيح
الموقع الرسمي: essity.com
#18X · المال والأعمال · السويد#19TikTok · المال والأعمال · السويد#134,230جميع الشبكات · العلامات التجارية · العالم#331جميع الشبكات · العلامات التجارية · السويد
إجمالي المتابعين
134 ألف
هل هذا أنت؟ ضع famadex.com/essity في سيرتك.أضفه إلى سيرتي ↓
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 3 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essity · Facebook@essity | 74.4 ألف | 55 % | ↗ | |||
| essity · TikTok@essity · 122 ألف الإعجابات | 43.3 ألف | 32 % | ↗ | |||
| Essity · X@essity · 8,389 المنشورات | 11.5 ألف | 8.6 % | ↗ | |||
| Essity · YouTube@essity · 62.8 مليون إجمالي المشاهدات | 5,060 | 3.8 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 3 أيام
= منذ 26/10/2026
26 أكتوبر27 أكتوبر28 أكتوبر
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | TikTok | X | YouTube | جميع الشبكات | |
|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #187,331 | #270,927 | #126,359 | – | #134,230 |
| السويد | #627 | #567 | #645 | – | #331 |
| Stockholm | #102 | #53 | #47 | – | #65 |
| Stockholm Municipality | #97 | #52 | #46 | – | #63 |
| ستوكهولم | #96 | #52 | #46 | – | #62 |
| المال والأعمال · العالم | #10,367 | #10,380 | #5,882 | – | #10,942 |
| المال والأعمال · السويد | #22 | #19 | #18 | – | #13 |
| التجزئة والتجارة الإلكترونية · العالم | #2,136 | #1,749 | #382 | – | #2,886 |
ملفات مشابهة
Essity، صفحتك على Famadex في سيرتك
شارك ملفك على Famadex: انسخ هذا الرابط في السيرة الذاتية لحساباتك.
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى