Dope Lemon المتابعون والإحصاءات على 5 شبكات
شخصية عامة · الموسيقى الإلكترونية والدي جي ·
أستراليا · سيدني ✎ تصحيح
الميلاد: 27 أبريل 1986 (40 سنة)الموقع الرسمي: dopelemon.com
#12YouTube · موسيقى · نيوساوث ويلز#15Facebook · موسيقى · سيدني#131,680جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#1,096جميع الشبكات · الأشخاص · أستراليا
نبذة عن Dope Lemon✎ تصحيح
دوب ليمون هو المشروع الفردي للمغني وكاتب الأغاني أنغوس ستون من سيدني في أستراليا. اشتهر ستون لأول مرة بوصفه أحد أعضاء الثنائي الفولكي «أنغوس آند جوليا ستون» الذي شكّله مع شقيقته، قبل أن يتجه إلى العمل الفردي. ومنذ ألبومه الأول «Honey Bones»، عُرف المشروع بإيقاعاته الحالمة الهادئة وكلماته الاستبطانية التي تمزج بين الإندي والبوب وصوتٍ ضبابيٍّ مسترخٍ. وقد بلغت ألبوماته قمة المخططات الأسترالية، وبنت جمهورًا وفيًّا في الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. كما نال المشروع ترشيحًا لجوائز ARIA، وتصدّر جولات بيعت تذاكرها بالكامل. وعلى الإنترنت، يشارك أخبار الألبومات الجديدة ومواعيد الجولات والمنتجات.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 21 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dope Lemon · YouTube@dopelemon · 203 مليون إجمالي المشاهدات | 347 ألف | 41 % | ↗ | |||
| Angus Stone · YouTube@angusstoneofficial · 14.7 مليون إجمالي المشاهدات | 36.1 ألف | 4.3 % | ↗ | |||
| D O P E L E M O N · Instagram@dopelemonmusic · 2,767 المنشورات | 118 ألف | 14 % | ↗ | |||
| Angus Stone · Instagram@angusstone_ · 4,104 المنشورات | 102 ألف | 12 % | ↗ | |||
| Angus Stone · Facebook@AngusStoneOfficial | 103 ألف | 12 % | ↗ | |||
| Dope Lemon · Facebook@dopelemon | 80 ألف | 9.5 % | ↗ | |||
| DOPE LEMON · TikTok@dopelemonmusic · 1.35 مليون الإعجابات | 34.4 ألف | 4.1 % | ↗ | |||
| Angus Stone · X@angusstonemusic · 1,908 المنشورات | 24.3 ألف | 2.9 % | ↗ | |||
↳ قنوات ثانوية على الشبكة نفسها: يُحتسب الحساب الرئيسي فقط في الإجمالي.
إجمالي المتابعين خلال 21 أيام
+147 منذ 26/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | YouTube | TikTok | X | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #91,366 | #293,552 | #159,639 | #277,903 | #97,536 | #131,680 |
| أستراليا | #952 | #2,910 | #1,669 | #2,261 | #1,082 | #1,096 |
| نيوساوث ويلز | #53 | #298 | #142 | #281 | #65 | #102 |
| سيدني | #52 | #286 | #130 | #277 | #58 | #101 |
| موسيقى · العالم | #13,357 | #25,540 | #16,659 | #23,338 | #11,493 | #13,268 |
| موسيقى · أستراليا | #104 | #201 | #218 | #186 | #135 | #102 |
| موسيقى · نيوساوث ويلز | #12 | #22 | #16 | #24 | – | – |
| موسيقى · سيدني | #12 | #20 | #15 | #22 | – | – |
| الموسيقى الإلكترونية والدي جي · العالم | #1,115 | #2,836 | #1,644 | #2,299 | #1,073 | #1,152 |
| الموسيقى الإلكترونية والدي جي · أستراليا | #21 | #35 | #29 | #39 | #22 | #21 |
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى