ComoFootball المتابعون والإحصاءات على 5 شبكات
علامة تجارية · الأندية والدوريات ·
إيطاليا · Como ✎ تصحيح
الموقع الرسمي: comofootball.com
#2Instagram · الرياضة · Lombardy#3Facebook · الرياضة · Lombardy#1,951جميع الشبكات · العلامات التجارية · العالم#41جميع الشبكات · العلامات التجارية · إيطاليا
إجمالي المتابعين
6.36 مليون
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 18 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComoFootball · Instagram@comofootball · 6,738 المنشورات | 2.72 مليون | 43 % | ↗ | |||
| Como 1907 · YouTube@comofootball · 32 مليون إجمالي المشاهدات | 1.76 مليون | 28 % | ↗ | |||
| Como 1907 · Facebook@como1907srl | 1.69 مليون | 27 % | ↗ | |||
| Como1907 · X@como_1907 · 13,933 المنشورات | 109 ألف | 1.7 % | ↗ | |||
| ComoFootball · Threads@comofootball | 83.8 ألف | 1.3 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 18 أيام
+951 ألف منذ 26/10/2026
6.36 مليون5.41 مليون
26 أكتوبر1 نوفمبر3 نوفمبر5 نوفمبر7 نوفمبر9 نوفمبر11 نوفمبر
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | YouTube | X | Threads | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #11,682 | #23,243 | #17,425 | #45,835 | #12,977 | #1,951 |
| إيطاليا | #142 | #160 | #212 | #548 | #155 | #41 |
| Lombardy | #11 | #9 | #19 | #38 | #16 | #5 |
| الرياضة · العالم | #1,093 | #545 | #1,263 | #5,156 | #1,343 | #334 |
| الرياضة · إيطاليا | #30 | #8 | #28 | #101 | #30 | #11 |
| الرياضة · Lombardy | #2 | – | #3 | #8 | – | – |
| الأندية والدوريات · العالم | #138 | #78 | #253 | #892 | #243 | #186 |
| الأندية والدوريات · إيطاليا | #7 | #6 | #8 | #25 | #13 | #8 |
دول ولغات أخرى
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى