Clara Bünger المتابعون والإحصاءات على 5 شبكات
شخصية عامة · السياسة ·
ألمانيا · دريسدن ✎ تصحيح
الميلاد: 4 يوليو 1986 (40 سنة)الموقع الرسمي: clarabuenger.de
#7Instagram · الأخبار والمجتمع · سكسونيا#10X · سكسونيا#347,571جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#4,348جميع الشبكات · الأشخاص · ألمانيا
إجمالي المتابعين
146 ألف
هل هذا أنت؟ ضع famadex.com/clara-bunger في سيرتك.أضفه إلى سيرتي ↓
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 4 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clara Bünger · Instagram@clara.buenger · 862 المنشورات | 78.2 ألف | 53 % | ↗ | |||
| Clara Bünger · TikTok@clara_buenger · 1.16 مليون الإعجابات | 35.8 ألف | 24 % | ↗ | |||
| Clara Anne Bünger · X@c_ab_ · 9,506 المنشورات | 19.6 ألف | 13 % | ↗ | |||
| Clara Bünger · Threads@clara.buenger | 7,778 | 5.3 % | ↗ | |||
| Clara Bünger · Facebook@ClaraBuenger | 5,023 | 3.4 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 4 أيام
= منذ 28/10/2026
28 أكتوبر29 أكتوبر31 أكتوبر
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | TikTok | X | Threads | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #365,848 | #276,210 | #105,416 | – | – | #347,571 |
| ألمانيا | #4,796 | #3,058 | #1,587 | – | – | #4,348 |
| سكسونيا | #38 | #34 | #10 | – | – | #28 |
| دريسدن | #19 | – | – | – | – | #14 |
| الأخبار والمجتمع · العالم | #20,788 | #12,253 | #25,876 | – | – | #13,733 |
| الأخبار والمجتمع · ألمانيا | #405 | #275 | #621 | – | – | #241 |
| الأخبار والمجتمع · سكسونيا | #7 | – | – | – | – | – |
| السياسة · العالم | #4,178 | #2,197 | #9,569 | – | – | #7,014 |
| السياسة · ألمانيا | #112 | #114 | #281 | – | – | #137 |
ملفات مشابهة
Clara Bünger، صفحتك على Famadex في سيرتك
شارك ملفك على Famadex: انسخ هذا الرابط في السيرة الذاتية لحساباتك.
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى