Breadahead المتابعون والإحصاءات على 4 شبكات
علامة تجارية · الحلويات والمخبوزات ·
المملكة المتحدة · لندن ✎ تصحيح
الموقع الرسمي: breadahead.com
#4Instagram · الحلويات والمخبوزات · Greater London#31Facebook · الطعام والشراب · إنجلترا#34,755جميع الشبكات · العلامات التجارية · العالم#1,026جميع الشبكات · العلامات التجارية · المملكة المتحدة
هل هذا أنت؟ ضع famadex.com/breadahead في سيرتك.أضفه إلى سيرتي ↓
نبذة عن BREADAHEAD✎ تصحيح
برد أهيد مخبز ومدرسة لصناعة الخبز في لندن، وهو معروف بالدونات والخبز المصنوع يدويًا. يدير المخبز عدة مخابز إلى جانب مدرسة يمكن للمبتدئين والخبازين ذوي الخبرة فيها حضور دورات في الخبز مع خبازين محترفين، سواء حضوريًا أو عبر الإنترنت. كما يقدم تجارب لصنع الدونات، ويشارك عبر الإنترنت لمحات من فريقه ووصفاته ومخبوزاته.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 18 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREADAHEAD · Instagram@breadaheadbakery · 4,823 المنشورات | 431 ألف | 88 % | ↗ | |||
| Bread Ahead Bakery & School · Facebook@breadaheadbakeryschool | 41.1 ألف | 8.4 % | ↗ | |||
| Bread Ahead · X@breadahead · 4,114 المنشورات | 11 ألف | 2.2 % | ↗ | |||
| Bread Ahead · YouTube@breadaheadbakery · 202 ألف إجمالي المشاهدات | 7,900 | 1.6 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 18 أيام
+1,997 منذ 27/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | X | YouTube | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #92,100 | #177,495 | #127,653 | – | #34,755 |
| المملكة المتحدة | #2,727 | #4,833 | #9,365 | – | #1,026 |
| إنجلترا | #530 | #1,316 | #1,499 | – | #307 |
| Greater London | #399 | #702 | #675 | – | #185 |
| لندن | #397 | #683 | #648 | – | #182 |
| الطعام والشراب · العالم | #3,843 | #9,258 | #1,923 | – | #2,600 |
| الطعام والشراب · المملكة المتحدة | #99 | #163 | #154 | – | #72 |
| الطعام والشراب · إنجلترا | #30 | #31 | – | – | – |
| الطعام والشراب · Greater London | #24 | – | – | – | – |
| الطعام والشراب · لندن | #24 | – | – | – | – |
| الحلويات والمخبوزات · العالم | #313 | #527 | #59 | – | #138 |
| الحلويات والمخبوزات · المملكة المتحدة | #14 | – | – | – | #3 |
| الحلويات والمخبوزات · إنجلترا | #5 | – | – | – | – |
| الحلويات والمخبوزات · Greater London | #4 | – | – | – | – |
| الحلويات والمخبوزات · لندن | #4 | – | – | – | – |
ملفات مشابهة
BREADAHEAD، صفحتك على Famadex في سيرتك
شارك ملفك على Famadex: انسخ هذا الرابط في السيرة الذاتية لحساباتك.
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى