Ben Brainard المتابعون والإحصاءات على 7 شبكات
شخصية عامة · ستاند أب كوميدي ·
الولايات المتحدة · لوس أنجلوس ✎ تصحيح
الميلاد: 1996الموقع الرسمي: benbrainard.com
#3YouTube · ستاند أب كوميدي · كاليفورنيا#4TikTok · ستاند أب كوميدي · كاليفورنيا#17,362جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#3,732جميع الشبكات · الأشخاص · الولايات المتحدة
نبذة عن Ben Brainard✎ تصحيح
بن برينارد ممثل وممثل كوميدي أمريكي يقيم في لوس أنجلوس، ويشتهر بشخصية "The States Guy" وبشخصية رجل من ولاية فلوريدا تظهر في جزء كبير من أعماله. يمزج محتواه على الإنترنت بين المشاهد التمثيلية القصيرة والسخرية السياسية ومقاطع الفيديو الكوميدية القصيرة. كما ينشر مواعيد عروضه الحية وجولاته، وتعمل صفحته مركزًا للمقاطع والصور والظهور القادم.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 15 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Brainard · TikTok@ben_brainard · 215 مليون الإعجابات | 2.94 مليون | 60 % | ↗ | |||
| Ben Brainard · YouTube@ben_brainard · 729 مليون إجمالي المشاهدات | 985 ألف | 20 % | ↗ | |||
| Ben Brainard · Facebook@ComedianBenBrainard | 459 ألف | 9.4 % | ↗ | |||
| Ben Brainard · Instagram@ben_brainard · 1,467 المنشورات | 391 ألف | 8.0 % | ↗ | |||
| Ben Brainard · Threads@ben_brainard | 77 ألف | 1.6 % | ↗ | |||
| Ben Brainard · X@ben_brainard · 9,178 المنشورات | 9,535 | 0.2 % | ↗ | |||
| Ben_Brainard · Twitch@ben_brainard | 6,367 | 0.1 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 15 أيام
−1,870 منذ 30/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | TikTok | YouTube | Threads | X | Twitch | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #12,758 | #40,451 | #50,027 | #99,146 | #13,754 | – | – | #17,362 |
| الولايات المتحدة | #2,051 | #9,978 | #8,010 | #14,429 | #4,564 | – | – | #3,732 |
| كاليفورنيا | #169 | #308 | #442 | #1,115 | #205 | – | – | #204 |
| مقاطعة لوس أنجلوس | #143 | #245 | #254 | #877 | #164 | – | – | #181 |
| لوس أنجلوس | #139 | #227 | #220 | #841 | #154 | – | – | #178 |
| كوميديا وترفيه · العالم | #4,073 | #7,844 | #3,160 | #9,454 | #1,286 | – | – | #4,185 |
| كوميديا وترفيه · الولايات المتحدة | #533 | #1,711 | #485 | #1,423 | #437 | – | – | #767 |
| كوميديا وترفيه · كاليفورنيا | #54 | #63 | #35 | #112 | #19 | – | – | – |
| كوميديا وترفيه · مقاطعة لوس أنجلوس | #48 | #56 | #33 | #101 | #19 | – | – | – |
| كوميديا وترفيه · لوس أنجلوس | #48 | #51 | #32 | #98 | #19 | – | – | – |
| ستاند أب كوميدي · العالم | #82 | #166 | #480 | #1,222 | #272 | – | – | #247 |
| ستاند أب كوميدي · الولايات المتحدة | #37 | #55 | #152 | #321 | #144 | – | – | #103 |
| ستاند أب كوميدي · كاليفورنيا | #4 | #3 | #8 | #18 | – | – | – | – |
| ستاند أب كوميدي · مقاطعة لوس أنجلوس | #4 | #3 | – | #18 | – | – | – | – |
| ستاند أب كوميدي · لوس أنجلوس | #4 | – | – | #18 | – | – | – | – |
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى