Avrotros المتابعون والإحصاءات على 6 شبكات
وسيلة إعلام · التلفزيون ·
هولندا · هيلفرسوم ✎ تصحيح
الموقع الرسمي: avrotros.nl
#3YouTube · التلفزيون · هولندا#14Instagram · السينما والمسلسلات والثقافة · شمال-هولندا#24,017جميع الشبكات · وسائل الإعلام · العالم#111جميع الشبكات · وسائل الإعلام · هولندا
نبذة عن AVROTROS✎ تصحيح
AVROTROS هي هيئة بث عامة هولندية مقرها في هيلفيرسوم، تنتج برامج تلفزيونية وموسيقية لجمهور من مختلف الأعمار في جميع أنحاء هولندا. يشمل إنتاجها الدراما التلفزيونية وبرامج المسابقات وتلفزيون الواقع والبرامج الإخبارية الساخرة والفعاليات الموسيقية الكبرى، ومن بينها سلسلة الغناء Beste Zangers والمشاركة الهولندية في مسابقة الأغنية الأوروبية. وتعد برامج مثل Wie is de Mol؟ وFlikken Maastricht وHunted وIk Vertrek من العناوين التي تتيحها عبر الإنترنت. وتقدم قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع ولقطات ترويجية وأبرز لحظات من هذه البرامج، وجميعها باللغة الهولندية.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 19 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVROTROS · YouTube@avrotros · 1.13 مليار إجمالي المشاهدات | 524 ألف | 58 % | ↗ | |||
| AVROTROS · TikTok@avrotros · 8.64 مليون الإعجابات | 115 ألف | 13 % | ↗ | |||
| AVROTROS | Hilversum · Facebook@AVROTROS | 112 ألف | 12 % | ↗ | |||
| AVROTROS · Instagram@avrotros · 3,884 المنشورات | 106 ألف | 12 % | ↗ | |||
| AVROTROS · X@avrotros · 12,344 المنشورات | 44.4 ألف | 4.9 % | ↗ | |||
| AVROTROS · Threads@avrotros | 9,008 | 1.0 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 19 أيام
+2,823 منذ 27/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | YouTube | TikTok | X | Threads | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #68,142 | #180,999 | #150,009 | #312,945 | #78,213 | – | #24,017 |
| هولندا | #355 | #537 | #598 | #1,287 | #489 | – | #111 |
| شمال-هولندا | #23 | #66 | #87 | #171 | #33 | – | #15 |
| Hilversum Municipality | – | – | #16 | – | – | – | #4 |
| هيلفرسوم | – | – | #16 | – | – | – | #4 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · العالم | #4,141 | #8,844 | #14,396 | #28,349 | #11,238 | – | #3,874 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · هولندا | #14 | #30 | #40 | #95 | #27 | – | #8 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · شمال-هولندا | – | – | – | #14 | – | – | – |
| التلفزيون · العالم | #594 | #688 | #1,299 | #1,693 | #888 | – | #988 |
| التلفزيون · هولندا | #3 | – | – | #16 | – | – | #3 |
مرتبط بـ
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى