amberlawes المتابعون والإحصاءات على 4 شبكات
صانع محتوى · كوميديا وترفيه ·
الولايات المتحدة · نيويورك ✎ تصحيح
الرابط في السيرة: itsnotaphase.club
#7Twitch · نيويورك#89YouTube · كوميديا وترفيه · نيويورك#85,454جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#14,092جميع الشبكات · الأشخاص · الولايات المتحدة
إجمالي المتابعين
1.07 مليون
1.42 مليون على حساباته الـ5
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 19 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| amberlawes · TikTok@amberlawes · 44.6 مليون الإعجابات | 596 ألف | 42 % | ↗ | |||
| Christina Ottrando · TikTok@christinaottrando · 16.7 مليون الإعجابات | 348 ألف | 25 % | ↗ | |||
| Amber Lawes · Instagram@amberlawes · 136 المنشورات | 240 ألف | 17 % | ↗ | |||
| ChristinaandAmber · Twitch@christinaandamber | 165 ألف | 12 % | ↗ | |||
| Christina&Amber · YouTube@christinaandamber · 35.6 مليون إجمالي المشاهدات | 69.1 ألف | 4.9 % | ↗ | |||
↳ قنوات ثانوية على الشبكة نفسها: يُحتسب الحساب الرئيسي فقط في الإجمالي.
إجمالي المتابعين خلال 19 أيام
+11.3 ألف منذ 27/10/2026
1.42 مليون1.41 مليون
27 أكتوبر4 نوفمبر6 نوفمبر8 نوفمبر10 نوفمبر12 نوفمبر14 نوفمبر
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | TikTok | Twitch | YouTube | جميع الشبكات | |
|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #63,482 | #156,765 | #5,420 | #231,941 | #85,454 |
| الولايات المتحدة | #8,148 | #21,024 | #758 | #54,002 | #14,092 |
| نيويورك | #567 | #1,331 | #7 | #1,001 | #604 |
| نيويورك | #542 | #1,233 | #7 | #865 | #562 |
| كوميديا وترفيه · العالم | #14,997 | #13,134 | #383 | #26,522 | #16,704 |
| كوميديا وترفيه · الولايات المتحدة | #1,550 | #1,885 | #91 | #5,263 | #2,249 |
| كوميديا وترفيه · نيويورك | #98 | #115 | – | #96 | – |
| كوميديا وترفيه · نيويورك | #96 | #109 | – | #89 | – |
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى